年末恒例の音楽番組のひとつに「輝く!日本レコード大賞」があります。
65回目の開催となる今年は誰が受賞するのでしょうか?!
今回は、
- 日本レコード大賞2023タイムテーブル
- 日本レコード大賞2023出演者
- 日本レコード大賞2023歴代受賞者まとめ
についてまとめていきます。
番組概要
【タイトル】第65回 輝く!日本レコード大賞
【開催日】2023年12月30日(土)
【放送時間】17:30~22:00
-
レコード大賞2024観覧倍率は?申込/当落結果発表時間/本人確認方法を紹介
レコード大賞は1959年に始まり、日本の音楽産業において優れた影響を与えた歌手に賞が授与される伝統ある番組です。 レコ大とも呼ばれ、若い方から年配の方まで幅広い方に愛されています。 1年 ...
続きを見る
日本レコード大賞2023タイムテーブル
日本レコード大賞2023のタイムテーブルはまだ発表になっていないので、参考に過去のタイムテーブルを見てみましょう。
17:30
【新人賞】
18:15
【最優秀新人賞】
18:32
【2021年私を支えてくれた歌たち】
18:49
【優秀作品賞】
19:27
【特別企画:時代を超え歌い継がれる名曲】
19:45
【特別賞】
19:55
【特別国際音楽賞】
20:05
【優秀作品賞】
20:30
【特別賞】
21:05
【優秀作品賞】
21:25
【最優秀歌唱賞】
21:52
【大賞】
日本レコード大賞2023出演者
2023年11月21日にレコード大賞2023のノミネート曲が発表されました!
結果は以下のとおりです。
最優秀歌唱賞
- JUJU
優秀賞作品
- Ado:唄
- 新しい学校のリーダーズ:オトナブルー
- Mrs.GREEN APPLE:ケセラケセラ
- 純烈:だってめぐり逢えたんだ
- NewJeans:Ditto
- JO1:Trigger
- imase:NIGHT DANCER
- 市川由紀乃:花わずらい
- BE:FIRST:Mainstream
新人賞
- 木村徹二
- FRUITS ZIPPER
- 僕が見たかった青空
- LIL LEAGUE
特別賞
- ano
- 「呪術廻戦」
- NewJeans
特別国際音楽賞
- ENHYPEN
- YOASOBI
作曲賞
- Ayase:アイドル(YOASOBI)
作詩賞
- Hiro:I’m a mess(MY FIRST STORY)
編曲賞
- 本間昭光:星見酒(天童よしみ)
日本作曲家協会選奨
- 辰巳ゆうと
特別功労賞
- 犬塚弘
- 大橋純子
- KAN
- 小西良太郎
- 坂本龍一
- 櫻井敦司
- 髙橋幸宏
- 竹村次郎
- 谷村新司
- 遠山一
- 三浦徳子
- もんたよしのり
企画賞
- 決定版三波春夫映像集:三波春夫
- 前略、道の上より:EBiDAN(恵比寿学園男子部)
- HIROBA:HIROBA
- ヨーロッパ三部作「プラハの橋」「一枚の切符」「サンタマリアの鐘」:竹島宏
日本レコード大賞2023歴代受賞者まとめ
続いて、第一回からのレコード大賞・新人賞の受賞者をご紹介します。
No | 開催年 | 大賞受賞者/受賞曲 | 新人賞受賞者/受賞曲 |
1回 | 1959年 (昭和34年) |
水原弘/黒い花びら | – |
2回 | 1960年 (昭和35年) |
松尾和子・和田弘とマヒナスターズ/誰よりも君を愛す | – |
3回 | 1961年 (昭和36年) |
フランク永井/君恋し | – |
4回 | 1962年 (昭和37年) |
橋幸夫・吉永小百合/いつでも夢を | 北島三郎/なみだ船 倍賞千恵子/下町の太陽 |
5回 | 1963年 (昭和38年) |
梓みちよ/こんにちは赤ちゃん | 舟木一夫/「学園広場」「高校三年生」 三沢あけみ/「島のブルース」「私も流れの渡り鳥」 |
6回 | 1964年 (昭和39年) |
青山和子/愛と死をみつめて | 西郷輝彦/「君だけを」「17才のこの胸に」 都はるみ/アンコ椿は恋の花 |
7回 | 1965年 (昭和40年) |
美空ひばり/柔 | バーブ佐竹/女心の唄 田代美代子/愛して愛して愛しちゃったのよ |
8回 | 1966年 (昭和41年) |
橋幸夫/霧氷 | 荒木一郎/空に星があるように 加藤登紀子/赤い風船 |
9回 | 1967年 (昭和42年) |
ジャッキー吉川とブルー・コメッツ/ブルー・シャトウ | 永井秀和/恋人と呼んでみたい 佐良直美/世界は二人のために |
10回 | 1968年 (昭和43年) |
黛ジュン/天使の誘惑 | 矢吹健/あなたのブルース 久美かおり/くちづけが怖い ピンキーとキラーズ/恋の季節 |
11回 | 1969年 (昭和44年) |
佐良直美/いいじゃないの幸せならば | ピーター/夜と朝のあいだに |
12回 | 1970年 (昭和45年) |
菅原洋一/今日でお別れ | にしきのあきら/もう恋なのか |
13回 | 1971年 (昭和46年) |
尾崎紀世彦/また逢う日まで | 小柳ルミ子/私の城下町 |
14回 | 1972年 (昭和47年) |
ちあきなおみ/喝采 | 麻丘めぐみ/芽ばえ |
15回 | 1973年 (昭和48年) |
五木ひろし/夜空 | 桜田淳子/わたしの青い鳥 |
16回 | 1974年 (昭和49年) |
森進一/襟裳岬 | 麻生よう子/逃避行 |
17回 | 1975年 (昭和50年) |
布施明/シクラメンのかほり | 細川たかし/心のこり |
18回 | 1976年 (昭和51年) |
都はるみ/北の宿から | 内藤やす子/思い出ぼろぼろ |
19回 | 1977年 (昭和52年) |
沢田研二/勝手にしやがれ | 清水健太郎/帰らない |
20回 | 1978年 (昭和53年) |
ピンク・レディー/UFO | 渡辺真知子/かもめが飛んだ日 |
21回 | 1979年 (昭和54年) |
ジュディ・オング/魅せられて | 桑江知子/私のハートはストップモーション |
22回 | 1980年 (昭和55年) |
八代亜紀/雨の慕情 | 田原俊彦/ハッとして!Good |
23回 | 1981年 (昭和56年) |
寺尾聰/ルビーの指環 | 近藤真彦/ギンギラギンにさりげなく |
24回 | 1982年 (昭和57年) |
細川たかし/北酒場 | シブがき隊/100%…SOかもね! |
25回 | 1983年 (昭和58年) |
細川たかし/矢切の渡し | THE GOOD-BYE/気まぐれONE WAY BOY |
26回 | 1984年 (昭和59年) |
五木ひろし/長良川艶歌 | 岡田有希子/恋はじめまして |
27回 | 1985年 (昭和60年) |
中森明菜/ミ・アモーレ(Meu amor é…) | 中山美穂/C |
28回 | 1986年 (昭和61年) |
中森明菜/DESIRE | 少年隊/仮面舞踏会 |
29回 | 1987年 (昭和62年) |
近藤真彦/愚か者 | 立花理佐/キミはどんとくらい |
30回 | 1988年 (昭和63年) |
光GENJI/パラダイス銀河 | 男闘呼組/DAYBREAK |
31回 | 1989年 (昭和64年/平成元年) |
Wink/淋しい熱帯魚 | マルシア/ふりむけばヨコハマ |
32回 | 1990年 (平成2年) |
堀内孝雄/恋唄綴り B.B.クィーンズ/おどるポンポコリン |
ヤン・スギョン/愛されてセレナーデ 晴山さおり/一円玉の旅がらす たま/さよなら人類 忍者/お祭り忍者 |
33回 | 1991年 (平成3年) |
北島三郎/北の大地 KAN/愛は勝つ |
唐木淳/やせがまん Mi‐Ke/想い出の九十九里浜 |
34回 | 1992年 (平成4年) |
大月みやこ/白い海峡 米米CLUB/君がいるだけで |
永井みゆき/大阪すずめ 小野正利/You’re the Only… |
35回 | 1993年 (平成5年) |
香西かおり/無言坂 | 山根康広/Get Along Together |
36回 | 1994年 (平成6年) |
Mr.Children/innocent world | 西尾夕紀/海峡恋歌 |
37回 | 1995年 (平成7年) |
trf/Overnight Sensation〜時代はあなたに委ねてる〜 | 美山純子/桃と林檎の物語 |
38回 | 1996年 (平成8年) |
安室奈美恵/Don’t wanna cry | Puffy/アジアの純真 |
39回 | 1997年 (平成9年) |
安室奈美恵/CAN YOU CELEBRATE? | 知念里奈/precious delicious |
40回 | 1998年 (平成10年) |
globe/wanna Be A Dreammaker | モーニング娘。/抱いてHOLD ON ME! |
41回 | 1999年 (平成11年) |
GLAY/Winter, again | 八反安未果/SHOOTIG STAR |
42回 | 2000年 (平成12年) |
サザンオールスターズ/TSUNAMI | 氷川きよし/箱根八里の半次郎 |
43回 | 2001年 (平成13年) |
浜崎あゆみ/Dearest | w-inds./Paradox |
44回 | 2002年 (平成14年) |
浜崎あゆみ/Voyage | 中島美嘉/WILL |
45回 | 2003年 (平成15年) |
浜崎あゆみ/No way to say | 一青窈/もらい泣き |
46回 | 2004年 (平成16年) |
Mr.Children/Sign | 大塚愛/さくらんぼ |
47回 | 2005年 (平成17年) |
倖田來未/Butterfly | AAA/BLOOD on FIRE |
48回 | 2006年 (平成18年) |
氷川きよし/一剣 | 絢香/三日月 |
49回 | 2007年 (平成19年) |
コブクロ/蕾(つぼみ) | ℃-ute/都会っ子純情 |
50回 | 2008年 (平成20年) |
EXILE/Ti Amo | ジェロ/海雪 |
51回 | 2009年 (平成21年) |
EXILE/Someday | BIGBANG/ガラガラGO |
52回 | 2010年 (平成22年) |
EXILE/I Wish For You | スマイレージ/夢見る 15歳 |
53回 | 2011年 (平成23年) |
AKB48/フライングゲット | Fairies |
54回 | 2012年 (平成24年) |
AKB48/真夏のSounds good ! | 家入レオ |
55回 | 2013年 (平成25年) |
EXILE/EXILEPRIDE〜こんな世界を愛するため〜 | 新里宏太 |
56回 | 2014年 (平成26年) |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE/R.Y.U.S.E.I. | 西内まりや |
57回 | 2015年 (平成27年) |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE/Unfair World | こぶしファクトリー |
58回 | 2016年 (平成28年) |
西野カナ/あなたの好きなところ | iKON |
59回 | 2017年 (平成29年) |
乃木坂46/インフルエンサー | つばきファクトリー |
60回 | 2018年 (平成30年) |
乃木坂46/シンクロニシティ | 辰巳ゆうと |
61回 | 2019年 (令和1年) |
Foorin/パプリカ | BEYOOOOONDS |
62回 | 2020年 (令和2年) |
LiSA/炎 | 真田ナオキ |
63回 | 2021年 (令和3年) |
CITRUS/Da-iCE | マカロニえんぴつ |
64回 | 2022年 (令和4年) |
Habit | SEKAI NO OWARI |
こうやって一覧で見てみると、レコード大賞の歴史の長さに改めて驚かされます。
今年は誰が受賞するのか本当に楽しみですね!
まとめ
今回は、日本レコード大賞2023タイムテーブルや出演者と歴代受賞者についてまとめてみました。
歴史長くが名誉のある賞といっても過言ではない日本レコード大賞。
たくさんの名曲の中で、今年はいったいどんなアーティストや曲が選ばれるのでしょうか?!
今から楽しみです!
-
レコード大賞2024観覧倍率は?申込/当落結果発表時間/本人確認方法を紹介
レコード大賞は1959年に始まり、日本の音楽産業において優れた影響を与えた歌手に賞が授与される伝統ある番組です。 レコ大とも呼ばれ、若い方から年配の方まで幅広い方に愛されています。 1年 ...
続きを見る